반응형
구분 | 2009년말 | 2010년 현재 | 세대수 | 세대당인구수 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
성별 | 국적별 | 2009년 말 | 2010년 현재 | ||||||
소계 | 남 | 여 | 내국인 | 외국인 | |||||
전체 | 161,238 | 161,369 | 82,326 | 79,043 | 159,014 | 2,355 | 62,603 | 62,613 | 2.6 |
읍계 | 16,564 | 16,509 | 8,790 | 7,719 | 16,212 | 297 | 6,326 | 6,296 | 2.6 |
대산읍 | 16,564 | 16,509 | 8,790 | 7,719 | 16,212 | 297 | 6,326 | 6,296 | 2.57 |
면 계 | 62,421 | 62,483 | 32,098 | 30,385 | 61,115 | 1,368 | 25,282 | 25,287 | 2.5 |
인지면 | 7,715 | 7,721 | 3,923 | 3,798 | 7,653 | 68 | 2,998 | 3,003 | 2.55 |
부석면 | 6,233 | 6,221 | 3,154 | 3,067 | 6,188 | 33 | 2,628 | 2,621 | 2.36 |
팔봉면 | 3,578 | 3,562 | 1,810 | 1,752 | 3,523 | 39 | 1,562 | 1,563 | 2.25 |
지곡면 | 7,992 | 8,042 | 4,160 | 3,882 | 7,941 | 101 | 3,256 | 3,267 | 2.43 |
성연면 | 2,966 | 2,973 | 1,564 | 1,409 | 2,823 | 150 | 1,175 | 1,172 | 2.41 |
음암면 | 10,596 | 10,637 | 5,534 | 5,103 | 10,479 | 158 | 4,046 | 4,047 | 2.59 |
운산면 | 5,876 | 5,877 | 3,003 | 2,874 | 5,819 | 58 | 2,604 | 2,605 | 2.23 |
해미면 | 8,995 | 8,977 | 4,594 | 4,383 | 8,360 | 617 | 3,776 | 3,768 | 2.22 |
고북면 | 8,470 | 8,473 | 4,356 | 4,117 | 8,329 | 144 | 3,237 | 3,241 | 2.57 |
동 계 | 82,253 | 82,377 | 41,438 | 40,939 | 81,687 | 690 | 30,995 | 31,030 | 2.7 |
부춘동 | 19,391 | 19,543 | 9,883 | 9,660 | 19,338 | 205 | 7,526 | 7,586 | 2.55 |
동문1동 | 16,790 | 16,803 | 8,592 | 8,211 | 16,627 | 176 | 6,275 | 6,277 | 2.65 |
동문2동 | 10,582 | 10,595 | 5,219 | 5,376 | 10,595 | 0 | 4,332 | 4,335 | 2.44 |
수석동 | 15,349 | 15,326 | 7,575 | 7,751 | 15,125 | 201 | 5,798 | 5,785 | 2.61 |
석남동 | 20,141 | 20,110 | 10,169 | 9,941 | 20,002 | 108 | 7,064 | 7,047 | 2.84 |
반응형
댓글